Webloggers Summer Challenge tussenstand week 5 en 6
Leeuwarden - Zo, daar was hij dan. De tussenstand!
Nog even een paar kleine feitjes:
- Gemiddeld lopen we gezamenlijk zo’n 1200 kilometer per week
- De totaalafstand staat nu op ruim 7500 kilometer
- Het weer lijkt niet echt heel veel invloed uit te oefenen op het aantal kilometers
Helaas hebben we ook de eerste uitvaller(s).
- Katherine Mortier was al langere tijd geblesseerd en moet nu opgenomen worden in het ziekenhuis daarvoor.
- Steven van Vulpen wordt gehinderd door een hernia en zal voorlopig ook niet lopen. Misschien aan het einde van de Challenge nog.
- Ruud Verhoef is ook geblesseerd en zal de rest van de maand geen kilometers meer maken.
Allemaal heel veel sterkte en beterschap gewenst vanaf mijn kant!
En dan nu, de tussenstand:
| Deelnemer | Weekafstand | Totaalafstand | |
|---|---|---|---|
| 01 | Martine | 82 KM | 555.00 KM |
| 02 | Tiny Raijmakers | 81.00 KM | 411 KM |
| 03 | Fré Ampe | 00.00 KM | 391.50 KM |
| 04 | Aad | 88.11 KM | 382.35 KM |
| 05 | Chantal Coenen | 50.00 KM | 373.66 KM |
| 06 | KeesdeLoper | 57 KM | 364.40 KM |
| 07 | Ronald Meijer | 53 KM | 349.2 KM |
| 08 | Patrick Derks | 74.45 KM | 344.76 KM |
| 09 | John de Boer | 77.67 KM | 340.41 KM |
| 10 | Koen Martens | 46.43 KM | 292.09 KM |
| 11 | Jacqueline | 53.70 KM | 286.30 KM |
| 12 | Maurice Van den Berge | 37.00 KM | 278.80 KM |
| 13 | Wim Geerts | 126.71 KM | 267.75 KM |
| 14 | Hans | 68.10 KM | 266.00 KM |
| 15 | Frans van Huizen | 78.00 KM | 262.50 KM |
| 16 | Léonie van den Haak | 00.00 KM | 260.20 KM |
| 17 | Rolf Dubbeld | 00.00 KM | 212.00 KM |
| 18 | Paul Selier | 31.10 KM | 204.40 KM |
| 19 | Gert Schroons | 51.00 KM | 203.00 KM |
| 20 | Sander | 51.70 KM | 202.30 KM |
| 21 | Marie Jose | 27.91 KM | 194.48 KM |
| 22 | Gert Jan van der End | 00.00 KM | 186.50 KM |
| 23 | John | 00.00 KM | 150.40 KM |
| 24 | John Janse | 00.00 KM | 144.11 KM |
| 25 | Rudolf Verhoef | 00.00 KM | 141.00 KM |
| 26 | Petra Schoon | 00.00 KM | 136.00 KM |
| 27 | Pieter de Boer | 00.00 KM | 98.19 KM |
| 28 | Sebastiaan Kemps | 00.00 KM | 70.07 KM |
| 29 | Steven van Vulpen | 00.00 KM | 65.65 KM |
| 30 | Marathon Geert | 00.00 KM | 45.58 KM |
| 31 | Esther van Seters | 4.00 KM | 44.90 KM |
| 32 | Katherine Mortier | 00.00 KM | 17.40 KM |
| 33 | Bjorn Paree | 00.00 KM | 4.72 KM |
(Schrijffouten voorbehouden, staat er iets tussen wat niet klopt, let me know!)





