Webloggers Summer Challenge tussenstand week 3
Leeuwarden - Er kan er maar één de beste zijn in een week. En wie dat deze week zou zijn, dat stond eigenlijk zondag al vast. Run to Dream Martine ging deze week de Al Andalusia Trail lopen. Deze is 250 kilometer, dus Martine loopt niet alleen de meeste kilomters in een week, maar pakt ook direct stevig de leiding. Ik wil wel aanraden haar verslagen te lezen. Oh ja, en vergeet niet je mond dicht te doen, want hij blijft open vallen, ik weet het.
Daarachter is het Léonie van den Haak die prima zich voorin blijft handhaven. Het is na een weekje ‘mannen’ gewoon weer keihard de vrouwen die de toon zetten. Wat nou zwakke geslacht!! Kom op mannen!!
Ikzelf heb de hele week niet gelopen. Ik had er simpelweg de tijd niet voor. Dat is mij lang niet gebeurd, maar de laatste week voor de vakantie was echt een slopende week. Zo erg zelfs dat ik nu een beetje half/half ben. Last van mijn keel, beetje hoesten, volle neus. Mexicaanse griep?
Mondkapjes voor!!
Volgende week maak ik dat weer goed, maar voor eerst nu de uitslag. Het totaal aantal kilometers komt nu op 3369,68 en het aantal deelnemers loopt nog iedere week op.
Volgende week ook weer een nieuwsbrief deelnemers, deze week gewoon de uitslag!
Een sportieve week toegewenst!
Oh ja, het probleem met de tabellen is dus ook niet opgelost.
OPGELOST! Dankzij broeder Willem!
| Deelnemer | Weekafstand | Totaalafstand | |
|---|---|---|---|
| 01 | Martine | 250.00 KM | 343.00 KM |
| 02 | Léonie van den Haak | 100.30 KM | 260.20 KM |
| 03 | Fré Ampe | 73.00 KM | 212.70 KM |
| 04 | KeesdeLoper | 80.50 KM | 211.10 KM |
| 05 | Ronald Meijer | 58.20 KM | 167.20 KM |
| 06 | Patrick Derks | 66.99 KM | 152.78 KM |
| 07 | Aad | 82.80 KM | 151.72 KM |
| 08 | John Janse | 46.69 KM | 144.11 KM |
| 09 | Rudolf Verhoef | 00.00 KM | 141.00 KM |
| 10 | Jacqueline | 55.40 KM | 131.70 KM |
| 11 | Chantal Coenen | 00.00 KM | 123.76 KM |
| 12 | John de Boer | 70.02 KM | 114.65 KM |
| 13 | Tiny Raijmakers | 00.00 KM | 104.00 KM |
| 14 | Petra Schoon | 42.00 KM | 91.00 KM |
| 15 | Marie Jose | 45.92 KM | 89.34 KM |
| 16 | John | 32.40 KM | 87.10 KM |
| 17 | Maurice Van den Berge | 16.20 KM | 86.50 KM |
| 18 | Paul Selier | 28.50 KM | 86.50 KM |
| 19 | Wim Geerts | 62.45 KM | 84.33 KM |
| 20 | Sander | 32.70 KM | 81.15 KM |
| 21 | Hans | 51.00 KM | 79.30 KM |
| 22 | Frans van Huizen | 00.00 KM | 76.00 KM |
| 23 | Pieter de Boer | 00.00 KM | 73.63 KM |
| 24 | Sebastiaan Kemps | 26.72 KM | 70.07 KM |
| 25 | Koen Martens | 00.00 KM | 63.14 KM |
| 26 | Marathon Geert | 00.00 KM | 45.58 KM |
| 27 | Rolf Dubbeld | 00.00 KM | 43.80 KM |
| 28 | Esther van Seters | 13.20 KM | 25.70 KM |
| 29 | Katherine Mortier | 00.00 KM | 17.40 KM |
| 30 | Steven van Vulpen | 00.00 KM | 11.22 KM |
| -- | Gert Schroons | - | - |
| -- | Bjorn Paree | -- | -- |
(Schrijffouten voorbehouden, staat er iets tussen wat niet klopt, let me know!)





