Webloggers Summer Challenge tussenstand week 4!
Leeuwarden - Jaa!! Daar was hij weer. Een dag te laat, maar een geldig excuus. Mijn eerste vakantieweek was een week vol ziekte helaas. Geen leuke dingen (nou ja, bijna niet dan) maar vooral thuis zijn en ziek zijn. Maar met frissen moed zijn we nu week twee van de vakantie ingestapt. Ik voel me weer een stuk beter en gelijk begonnen met de achterstand aan kilometers weg te werken!
Eerst de echt belangrijke dingen! Martine is nog steeds koploopster. Ik heb nog geen nieuwe afstanden van haar doorgekregen, maar desondanks staat ze na haar monstertocht van vorige week nog bovenaan! Ik heb ze in de tussentijd wel gekregen. Jullie staan NOG verder achter!
Andere feitjes:
- Week 30 leverde 1032 kilometer op!
- In totaal liepen jullie gezamenlijk al bijna 5000 kilometer!
- Er is weer een nieuwe nieuwsbrief!
- Het aantal deelnemers is deze week gegroeid tot 33!
Nog even iets heel anders en ik quote nu letterlijk: “Wat wordt er veel gelopen……en wat wordt er veel ge-web-logt! En speciaal voor al deze hardlopende webloggers, of webloggende hardlopers zo u wilt, willen wij iets nieuws op de markt brengen: het unieke HARDLOPENDE WEBLOGGERS shirt.”
Een leuk initiatief van de zelfgenaamde Victor&Rolf van de runners: John en Léonie! Bestellen gaat dan ook via hen!
En dan nu, vol trots presenteer ik u: De volledige uitslag van week 30!
Oh ja, nog heel even tussendoor. Ik ga zaterdag voor een weekje op vakantie. Ik kom de zondag daarop weer terug en zorg dan voor een nieuwe (nachtelijke) tussenstand. Blijf dus gewoon versturen, maar de nieuwe update zal zijn aan het einde van week 32!
(PS. Is het al opgevallen? Het grote witte gat is VERDWENEN! Thanks to broeder Willem!)
| Deelnemer | Weekafstand | Totaalafstand | |
|---|---|---|---|
| 01 | Martine | 00.00 KM | 343.00 KM |
| 02 | Fré Ampe | 98.80 KM | 311.50 KM |
| 03 | KeesdeLoper | 54.30 KM | 265.07 KM |
| 04 | Chantal Coenen | 80.09 KM | 265.07 KM |
| 05 | Léonie van den Haak | 00.00 KM | 260.20 KM |
| 06 | Tiny Raijmakers | 73.00 KM | 249.00 KM |
| 07 | Ronald Meijer | 70.50 KM | 237.70 KM |
| 08 | Patrick Derks | 72.10 KM | 224.88 KM |
| 09 | John de Boer | 94.49 KM | 209.14 KM |
| 10 | Aad | 54.02 KM | 205.74 KM |
| 11 | Maurice Van den Berge | 61.40 KM | 204.10 KM |
| 12 | Jacqueline | 56.50 KM | 188.20 KM |
| 13 | Gert Jan van der End | 00.00 KM | 166.30 KM |
| 14 | John Janse | 00.00 KM | 144.11 KM |
| 15 | Wim Geerts | 56.71 KM | 141.04 KM |
| 16 | Rudolf Verhoef | 00.00 KM | 141.00 KM |
| 17 | Marie Jose | 43.75 KM | 133.09 KM |
| 18 | Sander | 48.00 KM | 129.15 KM |
| 19 | Hans | 49.10 KM | 128.40 KM |
| 20 | John | 41.30 KM | 128.40 KM |
| 21 | Paul Selier | 36.60 KM | 123.10 KM |
| 22 | Frans van Huizen | 00.00 KM | 117.00 KM |
| 23 | Koen Martens | 00.00 KM | 110.14 KM |
| 24 | Petra Schoon | 00.00 KM | 91.00 KM |
| 25 | Gert Schroons | 26.00 KM | 88.00 KM |
| 26 | Pieter de Boer | 00.00 KM | 73.63 KM |
| 27 | Sebastiaan Kemps | 00.00 KM | 70.07 KM |
| 28 | Steven van Vulpen | 00.00 KM | 65.65 KM |
| 29 | Marathon Geert | 00.00 KM | 45.58 KM |
| 30 | Rolf Dubbeld | 00.00 KM | 43.80 KM |
| 31 | Esther van Seters | 11.30 KM | 37.00 KM |
| 32 | Katherine Mortier | 00.00 KM | 17.40 KM |
| 33 | Bjorn Paree | 4.72 KM | 4.72 KM |
(Schrijffouten voorbehouden, staat er iets tussen wat niet klopt, let me know!)





