Profiel
Algemeen
Naam: Pieter
Woonplaats: Drachten
Geboortedatum: 28 december 1982
Hardlopen
Traingsschoenen: Nike Lunarglide+ en Nike Zoom Vomero2
Wedstrijdschoenen: Nike Lunaracer+ 2
Cross-schoenen: Nike Zoom Waffle XC
Hardslagmeter: Garmin 310xt
Muziek: iPod Nano & Nike+
Mooiste Hardloopevent: New York City Marathon
Ultieme hardloopdoel: Marathon onder de 3 uur lopen
Sportvereniging: Loopgroep Aart Stigter
Over mijzelf
Welkom op mijn Hardloop Weblog. Mijn naam is Pieter de Boer en sinds 2007 fanatiek hardloper. Al jaren eerder liep ik mijn eerste en daarna voor lange tijd enige wedstrijd. Maar de echte liefde voor hardlopen startte pas in de winter van 2006/2007. Diezelfde winter kwam ook het besluit om mezelf een flinke stok achter de deur te zetten door mij in te schrijven voor de koning der marathons: The ING New York City Marathon.
Het hele jaar 2007 stond dan ook in het teken van de voorbereiding op deze schitterende marathon. Vele grote en kleine wedstrijden werden gelopen met wisselend succes, maar altijd in het achterhoofd dat New York het moment was om te pieken. Het hele verslag van deze marathon is dan ook uitvoerig te lezen op de weblog, zowel de voorbereiding als de marathon zelf.
In 2008 stond de tweede World Major Marathon op de planning. Ditmaal was de Marathon van Berlijn door mij gekozen. Na een lange blessureperiode in het voorjaar van 2008 kwam ik niet helemaal topfit, maar wel genoeg voorbereid aan de start. Tot 22 kilometer ging alles goed, helaas kon ik na een botsing met een medeloper daarna mijn weg niet meer vervolgen.
In 2009 volgde daarop de revanche. Na een uitstekende voorbereiding, met als enig minpuntje het opgeven tijdens de marathon van Utrecht, reisde ik samen met mijn ouders eind september af voor mijn 3e World Major Marathon. In een snikheet Berlijn, ruim 26 graden, kwam ik voor de tweede maal over de finish van een marathon. Een verscherping van mijn PR met zeven minuten was een prima afsluiting.
2010 wordt een bijzonder jaar. In het voorjaar loop en organiseer ik de Be More Ultra-Tour. Een ultraloop van 250 kilometer verdeeld over vijf etappes van 50 kilometer. Hoewel ik op de vierde dag geblesseerd moet afhaken halen we gezamelijk 11.000 euro op, maak ik mijn ultra debuut en heb ik een grote les geleerd over lopen. Eind april loop ik eindelijk mijn eerste Nederlandse marathon uit in het warme Enschede. Alles staat echter in het teken van september, als ik opnieuw naar Berlijn zal afreizen met dit keer niets anders als doel dan een tijd onder de 3:30!
Hoewel hardlopen mijn grote passie is heb ik nog een tweede grote bezigheid. Autosport! Sinds 2004 heb ik het genoegen gekend om daar zelfs een boterham in te kunnen verdienen als verslaggever, maar omwille van de studie in 2007 besloten hier, mogelijk tijdelijk, een einde aan te maken. Opdrachtgevers waren in die tijd onder andere: SBSautosport, Fastcompany/Autosport.nl en InsightF1. Mijn mooiste ervaring? Het interview met Norbert Haug. Indrukwekkend en tevens één van mijn grootste leermomenten als verslaggever.
Gelopen Wedstrijden 2012
| Datum | Afstand | Evenement | Tijd | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 28-05-2012 | 20,2 KM | Hardloop4daagse etappe 6 | 1:47.44 |
Gelopen Wedstrijden 2011
| Datum | Afstand | Evenement | Tijd | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 18-09-2011 | 16,1 KM | Dam tot Damloop Amsterdam (10 Mile) | 1:11.31 | 10-09-2011 | 8 KM | Glazenstadloop Berlikum | 0:36.04 | 29-05-2011 | 16.1 KM | Zuidas Run Amsterdam | 1:11.55 |
| 13-03-2011 | 24 KM | Merenloop Grou | 1:24.28 | |
| 09-01-2011 | 21,1 KM | Egmond Halve Marathon | 1:32.10 | PR |
Gelopen Wedstrijden 2010
| Datum | Afstand | Evenement | Tijd | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 12-12-2010 | 10,0 KM | [CROSS] Running Center Cross Circuit Steenwijk | 0:43.06 | * |
| 29-11-2010 | 7,5 KM | Sinterklaasloop Bolsward | 0:46.57 | * |
| 27-11-2010 | 42,195 KM | Zuiderzeemarathon Urk - Zwolle (3e man SR) | 3:11.11 | PR* |
| 14-11-2010 | 10,0 KM | [CROSS] Running Center Cross Circuit Leeuwarden | 0:46.20 | * |
| 07-11-2010 | 42,195 KM | Berenloop Terschelling | 3:14.00 | |
| 31-10-2010 | 11,0 KM | Tijd van je leven loop Steenwijk (FunRun) | (1:) 18.34 | * |
| 17-10-2010 | 21.1 KM | Amsterdam Marathon | 1:36.25 | |
| 04-10-2010 | 10 KM | 20 van Drachten | 0:42.50 | |
| 26-09-2010 | 42,195 KM | Real,- Berlin Marathon | 3:19.19 | |
| 19-09-2010 | 16,1 KM | Dam tot Damloop Amsterdam (10 Mile) | 1:10.04 | |
| 14-07-2010 | 5,0 KM | De Holle Poarte Campingloop Makkum | 0:20:30 | PR* | 30-06-2010 | 16,1 KM | Rond de Lindeloop (10 Mile) | 1:09:25 | PR* | 21-06-2010 | 51,5 KM | Veluwezoom Trail | 5:14:38 | 12-06-2010 | 21,1 KM | Halve Marathon van Zwolle Festival (Haas van Gert) | 1:51:17 | 21-05-2010 | 100 KM | Hardloop4daagse (6 etappes) 3e man SR | 8:19:39 | 09-05-2010 | 10 KM | Ronde van Oranjewoud | 0:41.55 | PR* | 25-04-2010 | 42,195 KM | Enschede Marathon (Funmarathon met Ritchie) | 3:55.16 | 10-04-2010 | 21,1 KM | Condensloop Leeuwarden (Haasloop Elroy) | 2:05.35 |
| 21-02-2010 | 27,5 KM | Midwinter Marathon (Helicon Asselronde) | 2:29.05 | PR |
Gelopen Wedstrijden 2009
| Datum | Afstand | Evenement | Tijd | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 28-11-2009 | 42,195 KM | Zuiderzeemarathon Urk - Zwolle | DNF | |
| 30-10-2009 | 10,0 KM | Gezond & Wellness Night Run Leeuwarden | 0:56.07 | |
| 25-10-2009 | 17,0 KM | Tijd van je leven loop Steenwijk (FunRun) | (1:) 31.25 | * |
| 18-10-2009 | 21,1 KM | Amsterdam Marathon | 1:34.09 | |
| 20-09-2009 | 42,195 KM | Real,- Berlin Marathon | 3:42.34 | |
| 06-09-2009 | 21,1 KM | Haarlemmermeer Marathon | 1:40:25 | |
| 13-06-2009 | 21,1 KM | Halve Marathon van Zwolle Festival | 1:51:43 | |
| 07-06-2009 | 21,1 KM | Marathon van Leeuwarden | 1:41:48 | |
| 22-05-2009 | 14 KM | De Nacht van Groningen | 1:06:24 | PR | 09-05-2009 | 10 KM | Ronde van Oranjewoud | 0:48.36 |
| 13-04-2009 | 42,195 KM | Jaarbeurs Utrecht Marathon | DNF | |
| 08-02-2009 | 21,1 KM | Groet uit Schoorl | 1:39:58 | |
| 11-01-2009 | 21,1 KM | Egmond Halve Marathon | 1:48.55 |
Gelopen Wedstrijden 2008
| Datum | Afstand | Evenement | Tijd | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2008 | 42,195 KM | Real,- Berlin Marathon | DNF | |
| 21-09-2008 | 16,1 KM | Dam tot Damloop Amsterdam (10 Mile) | 1:21.52 | |
| 09-03-2008 | 10 KM | 20 van Alphen | 0:45.45 |
Gelopen Wedstrijden 2007
| Datum | Afstand | Evenement | Tijd | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 04-11-2007 | 42,195 KM | New York City Marathon | 3:49.48 | |
| 23-09-2007 | 16,1 KM | Dam tot Damloop Amsterdam (10 Mile) | 1:20.09 | |
| 09-09-2007 | 16,1 KM | Bridge to Bridge Arnhem (10 Mile) | 1:15.56 | |
| 28-08-2007 | 10 km | Bommenberendloop Groningen | 0:50.23 | * |
| 10-06-2007 | 21,1 km | Marathon van Leeuwarden | DNF | |
| 02-06-2007 | 10 km | Oranjewoudloop | 0:47.36 | * |
| 13-05-2007 | 10 km | The Hague Royal Ten | 0:48.43 | |
| 31-03-2007 | 21,1 km | Condensloop Leeuwarden | 1:39.26 |
* De wedstrijden die een * achter de uitslag hebben kenden geen officiele tijdwaarneming. De ingevulde eindtijd is dan ook de tijd die ik zelf geklokd heb.



